时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
德甲 | 奥脱福 | 2-6 00:30 | 沃爾夫斯堡 受一球 拜仁慕尼黑 | 300 | 会员查看 | ★★★ | - | 等待 |
比甲 | 奥脱福 | 2-5 03:45 | 聖圖爾登 半/一 哥積克 | 300 | 聖圖爾登 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
荷乙 | 奥脱福 | 2-4 03:00 | 海牙 半球 比達 | 300 | 海牙 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
西甲 | 奥脱福 | 2-3 04:00 | 皇家馬德里 一球/球半 華倫西亞 | 300 | 皇家馬德里 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
比利時盃 | 奥脱福 | 2-2 03:45 | 聖吉羅斯 半球 安特衛普 | 200 | 安特衛普 | ★★★ | 1-0 | 输盘 |
英議南 | 奥脱福 | 2-1 03:45 | 亨格福德鎮 受半球 燦斯福特 | 300 | 燦斯福特 | ★★★ | 1-1 | 输盘 |
荷乙 | 奥脱福 | 1-31 03:00 | 洛達 受半球 施禾尼 | 300 | 施禾尼 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
摩洛超 | 奥脱福 | 1-30 03:30 | 哈斯沙尼亞 平手 貝爾卡尼 | 300 | 貝爾卡尼 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
英足總盃 | 奥脱福 | 1-29 02:00 | 普雷斯頓 受一球/球半 熱刺 | 300 | 熱刺 | ★★★ | 0-3 | 赢盘 |
德甲 | 奥脱福 | 1-28 03:30 | RB萊比錫 球半 史特加 | 300 | 史特加 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
意甲 | 奥脱福 | 1-24 03:45 | 國際米蘭 球半/两球 恩波里 | 300 | 國際米蘭 | ★★★ | 0-1 | 输盘 |
哥斯甲秋 | 奥脱福 | 1-23 05:00 | 瓜達盧佩 受半/一 薩普里沙 | 300 | 薩普里沙 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
荷甲 | 奥脱福 | 1-22 03:00 | 甘堡爾 受平/半 鹿特丹斯巴達 | 300 | 鹿特丹斯巴達 | ★★★ | 0-3 | 赢盘 |
英超 | 奥脱福 | 1-20 04:00 | 曼城 球半 熱刺 | 300 | 曼城 | ★★★ | 4-2 | 赢盘 |
比甲 | 奥脱福 | 1-18 03:45 | 標準列治 半球 梅赫倫 | 300 | 標準列治 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
葡超 | 奥脱福 | 1-17 05:15 | 基維辛迪 平/半 甘馬雷斯 | 300 | 基維辛迪 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
英超 | 奥脱福 | 1-16 00:30 | 熱刺 受平/半 阿仙奴 | 300 | 阿仙奴 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
西乙 | 奥脱福 | 1-14 04:00 | 奧維多 平手 艾拉維斯 | 300 | 艾拉維斯 | ★★★ | 1-0 | 输盘 |
意盃 | 奥脱福 | 1-13 04:00 | 羅馬 一球/球半 熱拿亞 | 300 | 熱拿亞 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
北愛冠 | 奥脱福 | 1-12 03:45 | 紐因頓 受半球 沃倫點城 | 300 | 沃倫點城 | ★★★ | 1-4 | 赢盘 |
英議聯 | 奥脱福 | 1-11 03:45 | 石威德 受半/一 車士打菲特 | 300 | 車士打菲特 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
意甲 | 奥脱福 | 1-10 03:45 | 博洛尼亞 受半球 阿特蘭大 | 300 | 阿特蘭大 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
意甲 | 奥脱福 | 1-9 01:00 | 森多利亞 受一球/球半 拿玻里 | 300 | 拿玻里 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
意甲 | 奥脱福 | 1-8 01:00 | 祖雲達斯 半/一 烏甸尼斯 | 300 | 祖雲達斯 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
英足總盃 | 奥脱福 | 1-7 04:00 | 曼聯 一球/球半 愛華頓 | 300 | 曼聯 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
意甲 | 奥脱福 | 1-5 01:30 | 克雷莫納 受半球 祖雲達斯 | 300 | 祖雲達斯 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
南非超 | 奥脱福 | 1-4 01:30 | 辛當斯 一球/球半 摩諾卡 | 300 | 辛當斯 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
法甲 | 奥脱福 | 1-3 04:00 | 雷恩 半球 奈斯 | 300 | 雷恩 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
英超 | 奥脱福 | 1-2 00:30 | 諾定咸森林 受半/一 車路士 | 300 | 諾定咸森林 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
英超 | 奥脱福 | 1-1 01:30 | 白禮頓 受半球 阿仙奴 | 200 | 阿仙奴 | ★★★ | 2-4 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |